Hangaia e CEAI te ngongo / upoko upoko, hauhū me te taatai i nga mura o nga rahi me nga tohu reanga. Ko te upoko kopikopiko ko te waahanga iti rawa o te huihuinga pai me te hono tonu ki te aho o te mata. Ka tautokohia e ia nga huanga huanga o muri mai me nga taputapu whakaoti. Ko nga haki whakapaipai rongonui ko te kopikopiko i te hakihaki takirua, he hoa mo te hoa, me te x uniana piriona. Ka whakamahi pea nga kaihoko i nga haki whakapaipai mo te whakawhiti i te rahi o te rahinga me te / te whakatauranga pehanga ranei. Ko nga haki a te adapter he iti rawa te teitei, te matotoru ranei o te kiritaki, he rite tonu ki nga whakaaro hoahoa. Ka whakauruhia nga potae rakau ki runga ake o nga rakau Kirihimete mo te uru tere ki te kohinga o te ngongo-matuku mo te kohinga kohinga o raro. Kei te whakamahia nga kaikorero o raro ki te wahi e pai ana te waahanga hakinakina. Ko enei kaiwhakauru kua oti i roto i nga rahi o te rahi, me te mahi kaha ki te 20,000psi.
Hoahoa Hoahoa:
Ko nga taonga paerewa kei runga i te API 6A 21th Editions, me te whakamahi i nga taonga tika mo nga ahuatanga whakahaere rereke e ai ki a Nace Mr0175 Paerewa.
Taumata Tohu Hua: PSL1 ~ 4 Akomanga Mate: AA ~ HH Wā Tinana: Pr1-PR2 Te akomanga pāmahana: LU
Nga waahanga Hua:
◆ C-22 whakaae ki te C-21 kore-aunoa Taapiri Aunoa Hang Hyng W / Momo H hiri, C-22 & C-122 Tae Aunoa Hiko Aunoa.
◆ C-22-Bp-et he kowhatu-aukati raka te aukati i te taha o runga.
◆ C-22 Ka whakakorea te hiahia mo nga kowiri tira hei pupuri i nga Kaitiaki Bowl.
te whakarite mo raro ka taea e te tane-mahanga ranei, te miro wahine,
◆ Ka tautokohia e nga kaiwhaiwhai pupuhi i te wa e whakahekehia ana te kohao mo te aho pana e whai ake nei.
e whakarato ana mo te aukati me te whakakii i te aho pana e whai ake nei.
e whakarato ana i nga waahanga mo te whakauru whakauru.
◆ e whakarato ana mo nga whakamatautau whakamatautau i te wa e toro ana.
te aukati tika i te aukati i te kati i te aukati i nga tuākana peite, ka tarai i nga kaieke me nga whakauru whakamatautau.
te hiri i te ra ka pakaru pea i te wa e whakangaro ana.
◆ Ko nga pereti i te turanga tuuturu e waatea ana mo nga upoko C-22 e whakarato ana i nga penapena
me te taapiri i te uara na te pai ake o te whakamahi i nga rawa o te kaihoko.
◆ C-22-eg te whakaiti i te maha o nga huarahi riihi, whakaheke utu me te whakapiki i te haumaru
I te mea kaore e hiahiatia he mahi i raro i nga BOPES.
Ingoa | Tumori / upoko upoko / ringer / Adapter / koati / Flange / whiti / Tee |
Āhua | Mea tāpiri |
Pēhanga | 2000psi ~ 20000psi |
Tawhā | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
MahiTwhaihua | -46 ℃ ~ 121 ℃ (LU GRADE) |
Taumata rauemi | Aa, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Taumata Tohu | Psl1 ~ 4 |
Taumata Mahi | Pr1 ~ 2 |
Tuhinga o muaHoa hoa.
Hoa hoa | |||||
Rahi rahi (ID) | Te rahi o te pupuhi | WP | Rahi rahi (ID) | Te rahi o te pupuhi | WP |
11 " | 5 1/2 "OD | 2,000 | 11 " | 7 5/8 "OD | 5,000 |
11 " | 5 1/2 "OD | 3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | 2,000 |
11 " | 5 1/2 "OD | 5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | 3,000 |
11 " | 7 "OD | 2,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | 5,000 |
11 " | 7 "OD | 3,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "OD | 2,000 |
11 " | 7 "OD | 5,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "OD | 3,000 |
11 " | 7 5/8 "OD | 2,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "OD | 5,000 |
11 " | 7 5/8 "OD | 3,000 | 11 " | 9 5/8 "OD | 10,000 |
Tuhinga o muaTakirua takirua takirua
Takirua takirua takirua | |||
Whakaaturanga | Matotoru ngiha (mm) | Whakaaturanga | Matotoru ngiha (mm) |
2-1 / 16 "x5m ki te 3-1 / 8" x5m | 70 | 11 "X15m ki 18-3 / 4" x15m | 256 |
2-1 / 16 "x10m ki te 4-1 / 8" x10m | 80 | 11 "X5m ki te 13-5 / 8" x5m | 144 |
3-1 / 16 "x10m ki te 4-1 / 8" x10m | 130 | 13-5 / 8 "x10m ki te 11" x10m | 267 |
3-1 / 16 "x10m ki te 4-1 / 8" x10m | 80 | 13-5 / 8 "x3m ki te 16-3 / 4" x2m | 150 |
4-1 / 16 "X5m ki te 2-1 / 16" x5m | 75 | 13-5 / 8 "x19m ki 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "x5m ki te 3-1 / 8" x5m | 83 | 13-5 / 8 "x5m ki 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "X2M ki te 4-1 / 16" X5M | 80 | 18-3 / 4 "x15m ki te 20-3 / 4" x3m | 270 |
7-1 / 16 "x10m ki te 13-5 / 8" x10m | 170 | 20-3 / 4 "x3m ki 18-3 / 4" x15m | 256 |
7-1 / 16 "x5m ki te 13-5 / 8" x5m | 150 | 21-1 / 4 "X2M ki 18-3 / 4" x15m | 256 |
MtokakonganukuNgakau:
Papanga | Puka tono | Tinana, bonnet, mutunga, | Te aukati i nga waahanga, nga kakau, nga mandrel koiora |
AA | Ratonga Whanui | Ko te kowiri waro / alloy | Ko te kowiri waro / alloy |
BB | Ratonga Whanui | Ko te kowiri waro / alloy | Kowiri tira |
CC | Ratonga Whanui | Kowiri tira | Kowiri tira |
DD | Ratonga Rohe | Ko te kowiri waro / alloy | Ko te kowiri waro / alloy |
EE | Ratonga Rohe | Ko te kowiri waro / alloy | Kowiri tira |
FE | Ratonga Rohe | Kowiri tira | Kowiri tira |
HH | Ratonga Rohe | Pōti | Cra "s |
Whakaahua whakaputa