Whakaahuatanga:
Kei te hoahoa a Cepai ki te API-6A Haydraulic Gate Valve ki te waiho i nga uara o te puna, he mea tika mo te hinu me te hau. He mea hanga, hangaia me te whakamatau i ia Spect Spect. 6a. Ko te Valve Vade me te kati kei te whakahaerehia e te piston hardulic, he pai ake te whakakii i te raima me te taatai i te kaha o te hotera. Ko nga punaha haruru ka whakamahia i roto i te umanga hinu me te hau. FAKATOKANGA: Ko te kaiwhakaari Hydraulic: 3000Psi mahi mahi me te 1/2 "NPT Hononga
Hoahoa Hoahoa:
Ko nga papaa paerewa paerewa paerewa kei runga i te API 6A 21th Editional, me te whakamahi i nga taonga tika mo te Ratonga H2S e ai ki a Nace Mr0175 Paerewa.
Taumata Tohu Hua: PSL1 ~ 4 Akomanga Mate: AA ~ FF Whakaritenga Mahi: Pr1-PR2 Te akomanga pāmahana: LU
Ko nga waahanga Hua Hyd Valve:
te tātai kakau e taea ai e te keti kia noho ki te tuunga ki te kore e tukuna te mana Haydraulic ki te kaiwhakaari kia tuwhera, kia tuwhera ranei te valve
Kooti ki te nohoanga, noho ki te tinana, te hiri bonnet me te puututu o te backseat he konga whirihora
te raina mahi a nga kaiwhakaari mahi e mau ana i te whakatuwhera i nga riipene tere i roto i te 30 hēkona.
Ingoa | Hydralic Game Valve |
Āhua | Hyd Calve Valve |
Pēhanga | 5000psi ~ 20000psi |
Tawhā | 1-13 / 16 "~ 13-5 / 8" (46mm ~ 346mm) |
MahiTwhaihua | -46 ℃ ~ 121 ℃ (LU GRADE) |
Taumata rauemi | Aa, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Taumata Tohu | Psl1 ~ 4 |
Taumata Mahi | Pr1 ~ 2 |
Nga raraunga hangarau o te Vesve Valve.
Ingoa | rahi | pēhanga(psi) | Tautanga |
Poka poimana | 3-1 / 16 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH |
4-1 / 16 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH | |
5-1 / 8 " | 10000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH | |
5-1 / 8 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH | |
7-1 / 16 " | 5000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH | |
7-1 / 16 " | 10000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH | |
7-1 / 16 " | 15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH | |
9" | 5000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / LU / AA ~ HH |
Whakaahua whakaputa